播種から冷凍までを一元管理。
日本の青首大根を収穫後、直ぐに飽和水蒸気で蒸してから冷凍にしました。
維束管を除去して低温スチームで蒸すことで、自然の旨みと甘みを果肉に閉じ込めました。
pH調整剤や添加物等も一切使用していません。
冷凍変性(スポンジ状)がなく、安全で美味しい『冷凍大根』です。
|
|
|
|
| 商 品 | 規 格 | 荷 姿 |
|---|---|---|
| 切干大根 BQF | 1kg×10 | |
| 蒸し大根輪切 MS-M 味付 | φ55×20mm | 1kg×12 |
| 水煮大根 輪切 S-M | φ35×20mm | 1Kg×12 |
| 水煮大根 輪切 MS-M | φ45×20mm | 1Kg×12 |
| 蒸し大根 輪切 MS-M 早煮 | φ45×20mm | 1Kg×12 |
| 水煮大根 輪切 M-M | φ55×20mm | 1Kg×12・10kg |
| 水煮大根 輪切 L-M | φ65×20mm | 1Kg×12 |
| 水煮大根 半月 MS-M2 | φ45×20mm×1/2 | 1Kg×12 |
| 水煮大根 半月 M-M2 | φ55×20mm×1/2 | 1Kg×12 |
| 水煮大根 半月 L-M2 | φ65×20×1/2 | 1kg×12 |
| 水煮大根 銀杏切 MS-M4 | φ45×20mm×1/4 | 1Kg×12 |
| 水煮大根 銀杏切 MS-M 3mm | φ45×3mm×1/4 | 1Kg×12 |
| 水煮大根 銀杏切 MS-M 7mm | φ45×7mm×1/4 | 1Kg×12 |
| 水煮大根 銀杏切 M-M4 | φ55×20mm×1/4 | 1Kg×12 |
| 水煮大根 銀杏切 L-M4 | φ65×20mm×1/4 | 1Kg×12 |
| 水煮大根 乱切 10-13g | 10-13g/個 | 1Kg×12 |
| 大根 スライス | 3×15×40-50mm | 1Kg×12 |
| 大根 千切 | 4×4×40mm | 1Kg×12 |
| 蒸し大根 輪切 MS-M | φ45×20mm | 1Kg×12 |
| 蒸し大根 輪切 M-M | φ55×20mm | 1Kg×12 |
| 蒸し大根 半月 MS-M2 | φ45×20mm×1/2 | 1Kg×12 |
| 蒸し大根 半月 M-M2 | φ55×20mm×1/2 | 1Kg×12 |
| 蒸し大根 乱切 10-13g | 10-13g/個 | 1Kg×12 |
| 切干大根 BQF | 5×5×100mm | 1Kg×12 |
| 水煮大根 レトルト用 | 御相談 | 10kg |
| 収穫・製造時期 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | ||||||||||||
| インドネシア |