| 製品名 | 用途別 | 特 徴 |
|---|---|---|
| 冷凍水煮大根 | 調理・加工用 | 産業給食等の食材として種々のサイズにて対応しています。 |
| 冷凍水煮大根 | 早煮タイプ | スーパー惣菜売場のバックヤードで、他の冷凍食材(肉や魚)と一緒にスチームコンベクションで煮物が出来ます。 |
| 冷凍水煮大根 | レトルト用 | レトルトおでん等の食材として、高圧高温のレトルト加工に対応しています。 |
| 冷凍蒸し大根 | 調理用 | 飽和水蒸気による低温スチームで、旨さと甘みを閉じ込めた画期的な新商品です。 |
| 冷凍味付き大根 | 下味付き | チキンスープの下味付きで他の食材と簡単に調理できます。また自然解凍でそのまま召し上がれます |
| 冷凍切干大根 | 調理・加工用 |
今までにない、白くて、異物がない、冷凍の切干大根です。サラダ等に最適です。 特許第4045583号 |
| 商 品 | 荷 姿 | 規 格 | 重量/個数/Kg | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 水煮大根 輪切 L-M | 1KgX12 | φ65x20mm | 60g 約15-17個 |
中国
福建省・山東省産冷凍の状態からボイル解凍し冷却してから味付けして下さい |
| 水煮大根 輪切 M-M | 1KgX12 | φ55x20mm | 43g 約21-24個 | |
| 水煮大根 輪切 MS-M | 1KgX12 | φ45X20mm | 30g 約30-35個 | |
| 水煮大根 輪切 S-M | 1KgX12 | φ35X20mm | 17g 約54-58個 | |
| 水煮大根 半月 L-M2 | 1kgx12 | φ65x20mmx1/2 | 30g 約30-35個 | |
| 水煮大根 半月 M-M2 | 1KgX12 | φ55x20mmx1/2 | 21g 約42-46個 | |
| 水煮大根 半月 MS-M2 | 1KgX12 | φ45x20mmx1/2 | 15g 約60-70個 | |
| 水煮大根 銀杏切 L-M4 | 1KgX12 | φ65X20mmx1/4 | 15g 約60-70個 | |
| 水煮大根 銀杏切 MS-M4 | 1KgX12 | φ45X20mmx1/4 | 7g約145-155個 | |
| 水煮大根 銀杏切 MS-M 7mm | 1KgX12 | φ45X7mmx1/4 | ||
| 水煮大根 銀杏切 MS-M 3mm | 1KgX12 | φ45X3mmx1/4 | ||
| 水煮大根 乱切 10-13g | 1KgX12 | 10-13g/個 | 約75-95個/kg | |
| 大根 スライス | 1KgX12 | 3X15X40-50mm | ||
| 大根 千切 | 1KgX12 | 4x4x40mm | ||
| 蒸し大根 輪切 M-M | 1KgX12 | φ55x20mm | 43g 約21-24個 |
インドネシア カロ高原産 蒸し大根 |
| 蒸し大根 輪切 MS-M | 1KgX12 | φ45X20mm | 30g 約30-35個 | |
| 蒸し大根 輪切 MS-M 早煮 | 1KgX12 | φ45X20mm | 30g 約30-35個 | |
| 蒸し大根 半月 M-M2 | 1KgX12 | φ55x20mmx1/2 | 21g 約42-46個 | |
| 蒸し大根 半月 MS-M2 | 1KgX12 | φ45x20mmx1/2 | 15g 約60-70個 | |
| 蒸し大根 乱切 10-13g | 1KgX12 | 10-13g/個 | 約75-95個/kg | |
| 水煮大根 輪切 L-M | 10kg | φ65x20mm | 60g 約15-17個 |
レトルト加工 対応商品 |
| 水煮大根 輪切 M-M | 10kg | φ55x20mm | 43g 約21-24個 | |
| 水煮大根 輪切 MS-M | 10kg | φ45X20mm | 30g 約30-35個 | |
| 水煮大根 輪切 | 10kg | 特注サイズ | ||
| 味付き大根 IQF | 1KgX12 | φ45X20mm | 30g 約30-35個 | チキン味等 |
| 切干大根 BQF | 1kgX12 | 5X5X100mm | 特許商品 |